NOUMIA D'EM 1'16''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 1 000 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Christine ESSARTIAL | |||
| Propriétaire : Ecurie Tony LE BELLER | |||
| Entraîneur : Tony LE BELLER | |||
Qualifiée le 01/10/2025 en 1'19''2 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/12/2025 | NANTES | PRIX DE BELLEVUE | - | F4 | - | 2275 | ![]() | F | |
| 4ème | 11/11/2025 | LA CAPELLE | PRIX ARF - CHAUNY | 1 000 | F4 | 1'16''8 | 2000 | ![]() | F | |
| Charly du Noyer 1'10''3 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Helgafell 1'10''6 | Ornella Jet 1'18''4 | |
| Baaria | Quaker Jet 1'10''0 | |
| Pavona | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Dolly America 1'13''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Quitty America 1'12''0 | Diamant Gede 1'15''7 | |
| America d'Em 1'15''9 |