NABUCCO BLUES 1'19''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2023 | Gains : 2 380 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Ecurie WILTON | |||
| Propriétaire : Ecurie WARRIORS | |||
| Entraîneur : Julien RAFFESTIN | |||
Qualifié le 13/06/2025 en 1'18''2 à Grosbois Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 12/01/2026 | MAUQUENCHY | PRIX QUO VADIS | 2 380 | F4 | 1'19''8 | 2850 | ![]() | E | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Gotland 1'11''3 | Kidea 1'18''2 | |
| Sanawa 1'13''0 | Jeanbat du Vivier 1'10''3 | |
| Himalayenne 1'19''0 | ||
| Kaisy Dream 1'12''3 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Tosca Pierji 1'16''3 | Daisy Chain 1'15''0 | |
| Intaille 1'17''8 | Workaholic (US) | |
| Brettia 1'14''3 |