NIRVANA GEMA 1'15''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2023 | Gains : 6 525 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Marc SASSIER | |||
| Propriétaire : Ecurie Marc SASSIER | |||
| Entraîneur : Marc SASSIER | |||
Qualifié le 08/09/2026 en 1'17''4 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 04/10/2026 | CORDEMAIS | PRIX SOCIETE ARTKOSE | 6 525 | P4 | 1'15''8 | 2825 | ![]() | F | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Carat Williams 1'10''7 | Imagine d'Odyssee | |
| Miss Williams 1'16''9 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Quara Williams 1'17''1 | ||
| Kesaco Phedo 1'09''9 | Caballio In Blue 1'16''2 | |
| Aqua Littoral 1'16''5 | Feria de Vrie | |
| Joyeuse Coulonces 1'20''1 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Allez Coulonces |