NOBLE DE TILLARD 1'18''4 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Ecurie CHAUNION | |||
| Propriétaire : Ecurie Franck MARTY | |||
| Entraîneur : Franck MARTY | |||
Qualifié le 11/06/2025 en 1'20''8 à Beaumont de Lomagne
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 12/06/2026 | LANGON-LIBOURNE | PRIX DU STADE LANGONNAIS RUGBY (Gr A) | 3 625 | P4 | 1'18''4 | 2200 | ![]() | F | |
| - | 14/05/2026 | MONTAUBAN | PRIX ROBERT BOUISSON | - | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
| Reve d'Udon 1'12''8 | Ejakval | |
| Offshore Dream 1'11''4 | Mavia du Vivier | |
| Enfilade 1'19''4 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
| Tableau (US) | ||
| Gobernador 1'11''0 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Rose de Tillard 1'18''7 | Tangala 1'23''1 | |
| Katia de Tillard 1'20''3 | Mon Tourbillon 1'14''1 | |
| Elite de Tillard 1'20''5 |