| NAOS DE CHOC 1'19''2 | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Hongre - 2023 | Gains : 1 045 € | |
| Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Charline ROGER | |||
| Propriétaire : Rugiero TOTARO | |||
| Entraîneur : Julien CHAUVIN | |||
Qualifié le 01/07/2025 en 1'20''9 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 25/10/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX LE VEINARD | 165 | F4 | 1'20''2 | 2200 |  | E | |
| 6ème | 01/10/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE L'ETANG D'ULMET | 280 | F4 | 1'19''2 | 2400 |  | E | |
| 5ème | 08/09/2025 | HYERES | PRIX DE L'HIPPODROME DE CAVAILLON | 600 | F4 | 1'24''3 | 2050 |  | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Captain Sparrow 1'11''9 | Kidea 1'18''2 | |
| Holly du Locton 1'15''3 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Biche du Locton | ||
| Quaro 1'13''3 | Kiwi 1'11''2 | |
| Vastoria 1'15''1 | Encombevineuse 1'24''8 | |
| Nazca du Vivier 1'15''3 | Hand du Vivier 1'13''9 | |
| Ginkga du Vivier 1'14''7 |