| NAOS 1'19''7 | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Mâle - 2023 | Gains : 510 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Mauricette DE SOUSA | |||
| Propriétaire : Jean-Luc PIALLE | |||
| Entraîneur : Willy MICHEL | |||
Qualifié le 21/05/2025 en 1'19''7 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 04/09/2025 | CAEN | PRIX DES ZINNIAS | 300 | F4 | 1'19''7 | 2200 |  | F | |
| 6ème | 25/08/2025 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX INMAROSA | 210 | F4 | - | 2200 |  | G | |
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Dijon 1'08''9 | Udames | |
| Sonate d'Aunou 1'16''9 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Klassik Aunou 1'16''3 | ||
| Bold Eagle 1'08''9 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Gelinotte de Bry 1'16''7 | Reethi Rah Jet 1'19''0 | |
| Tirade 1'13''6 | Memphis du Rib 1'11''8 | |
| Galilee du Val 1'17''3 |