NADJA D'OR 1'22''5 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 1 635 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Bertrand GARNIER | |||
| Propriétaire : Ecurie Damien LAISIS | |||
| Entraîneur : Damien LAISIS | |||
Qualifiée le 11/06/2025 en 1'19''6 à Beaumont de Lomagne
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 07/12/2025 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX DE BIARRITZ | 675 | F4 | 1'22''5 | 2725 | ![]() | E | |
| 4ème | 23/11/2025 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX TIMOKO | 960 | F4 | 1'24''5 | 2125 | ![]() | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Atlas de Joudes 1'13''4 | Kidea 1'18''2 | |
| Queschua Love 1'15''0 | Love You 1'10''2 | |
| Horsaca 1'17''7 | ||
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Diva d'Or 1'15''4 | Udames | |
| Une d'Or | Jardy 1'10''7 | |
| Gelinotte d'Or 1'17''3 |