NINA DE NESLE 1'22''CERENZO TURBO - AZALEE D'AZUR |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Emmanuel LEBOURG | |||
| Propriétaire : Ecurie d' EMBELI | |||
| Entraîneur : Bertrand LE BELLER | |||
Qualifiée le 11/03/2026 en 1'18''2 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 13/06/2026 | LE NEUBOURG | PRIX #RACEANDCARE (Gr A) | 5 400 | F4 | 1'22'' | 2200 | ![]() | G | |
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Cerenzo Turbo 1'11''8 | Udames | |
| Poesie de Vigne | In Foot 1'13''9 | |
| Ida de Vigne 1'19''4 | ||
| Land du Coglais 1'13''1 | And Arifant 1'16''5 | |
| Azalee d'Azur 1'12''6 | Azalee du Coglais 1'13''4 | |
| Mareva de Sulpice | Favori du Corta 1'14''4 | |
| Claudie de Sulpice 1'20''8 |