NAIADE LEMAN 1'18''7 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 2 380 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : E.A.R.L. LEMAN ELEVAGE | |||
| Propriétaire : Benoît ROBIN | |||
| Entraîneur : Benoît ROBIN | |||
Qualifiée le 17/06/2025 en 1'18''1 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 27/10/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX HENRI SION | 2 380 | F4 | 1'18''7 | 2825 | ![]() | E | |
| Bird Parker 1'09''5 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Hussard du Landret 1'09''3 | Belisha 1'16''0 | |
| Anakine du Bellay | Look de Star 1'12''7 | |
| Ixia du Bellay 1'14''0 | ||
| Chef du Chatelet 1'15''4 | Kimberland (US) | |
| Coudree Leman 1'16''3 | Quirola 1'22''7 | |
| Madame des Nielles 1'20''5 | Bijou du Bignon 1'14''0 | |
| Dame des Nielles 1'19''5 |