NADIA DES CAILLONS |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 250 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Jean Pierre HARDY | |||
| Propriétaire : Anthonin FAVRIS | |||
| Entraîneur : Anthonin FAVRIS | |||
Qualifiée le 07/08/2025 en 1'20''6 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 26/07/2026 | ABBEVILLE | PRIX JEAN FRERE (Gr A) | 250 | F4 | - | 2300 | ![]() | H | |
| 8ème | 18/07/2026 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX INTERIEURS PRIVES ALENCON | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| Boccador de Simm 1'12''6 | Rieussec 1'12''9 | |
| Inoui Danica 1'11''0 | Poupee Charmeuse 1'14''4 | |
| Sellina Blue | Imoko 1'14''6 | |
| Loyale 1'19''1 | ||
| Blue Eyes America 1'13''7 | Fakir du Vivier | |
| Nuit des Caillons 1'23''3 | Squaw d'Ombree 1'15''1 | |
| Odette d'Ouches 1'22''1 | Quioco | |
| Flore de Retz |