NIMOISE DE NIMES 1'25''1DIABLE DE VAUVERT - ADRIANA DE NIMES |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : E.A.R.L. Elevage de NIMES | |||
| Propriétaire : Yvan LACHAUD | |||
| Entraîneur : Nicolas JULIEN | |||
Qualifiée le 15/10/2025 en 1'18''8 à Salon de Provence
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 12/04/2026 | ORAISON | PRIX DE LA DLVA | 625 | F4 | 1'25''1 | 2650 | ![]() | G | |
| Prince d'Espace 1'11''7 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Diable de Vauvert 1'09''6 | Eden'S Star | |
| Pop Star 1'13''3 | First de Retz 1'11''8 | |
| Ida Bonheur | ||
| Chef du Chatelet 1'15''4 | Kimberland (US) | |
| Adriana de Nimes 1'14''9 | Quirola 1'22''7 | |
| Lara d'Ailvert 1'16''0 | Cedre du Vivier 1'13''5 | |
| Eva d'Ailvert |