VRAIE DAMEHOARO - DAME DE COEUR III |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1965 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Quiroga Ii | - | |
| Hoaro | - | |
| Soulaines | Hernani Iii | |
| - | ||
| Kankan Ii | Quo Vadis | |
| Dame de Coeur Iii | Union | |
| Mimi Pinson Iii | Dixmude | |
| Esmeralda Iii |