EKIANEOTHELLO III - QUIANNE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1970 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Ogaden | - | |
| Othello Iii | - | |
| Quovaria | Javari | |
| - | ||
| Flocon Ii | Kriss | |
| Quianne | Amazone V | |
| Jamaique Ii | Carioca Ii | |
| Sauve Qui Peut Iii |