LADY HELENE 1'23''9 - 1'26''2mFRANC QUITO - VILLEPELEE M |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1977 | Gains : 13 294 € | |
| Courses : 12 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : H?®l?¿ne MOREAU | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 06/11/1983 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX DE PEYRAGUDE | - | - | 2550 | ![]() | |||
| - | 23/10/1983 | CASTILLONNES | PRIX D'APPRENTIS | - | - | 2300 | ![]() | |||
| - | 09/10/1983 | BORDEAUX | PRIX DE BLAIGNAC | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 12/09/1983 | AUCH | PRIX DE LA RIBERE | - | - | 2425 | ![]() | |||
| - | 04/09/1983 | LANGON-LIBOURNE | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 21/08/1983 | CASTILLONNES | PRIX VALDAGNO | - | - | 2275 | ![]() | |||
| - | 30/07/1983 | BIARRITZ | PRIX JEAN LE MAIRE | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 28/07/1983 | BIARRITZ | PRIX DES CAMELIAS | - | - | 2925 | ![]() | |||
| - | 19/07/1983 | BIARRITZ | PRIX DU BASTA | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 16/07/1983 | BIARRITZ | PRIX DE GUETHARY | - | - | 2925 | ![]() | |||
| - | 27/06/1983 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE PERIGUEUX | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 19/06/1983 | LAON | PRIX DU CONSEIL GENERAL | - | - | 2875 | ![]() | |||
| 8ème | 02/05/1981 | VINCENNES | PRIX DE SALON DE PROVENCE | - | - | 2600 | ![]() | |||
| 9ème | 22/04/1981 | VINCENNES | PRIX DEIMOS | - | - | 2150 | ![]() | |||
| 8ème | 15/04/1981 | VINCENNES | PRIX JOSEPHINA | - | - | 2150 | ![]() | |||
| 1er | 30/03/1981 | ENGHIEN | PRIX DE MACON | 6 098 | 1'23''9 | 2800 | ![]() | |||
| - | 21/03/1981 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU JOURNAL " PARIS TURF " | - | - | 2600 | ![]() | |||
| 8ème | 05/03/1981 | VINCENNES | PRIX DE NIORT | - | - | 2250 | ![]() | |||
| 3ème | 16/02/1981 | VINCENNES | PRIX PASTILLE | 915 | 1'26''2 | 2625 | ![]() | |||
| - | 08/02/1981 | VINCENNES | PRIX D HONFLEUR | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 02/02/1981 | VINCENNES | PRIX DE CAHORS | - | - | 2600 | ![]() | |||
| 9ème | 29/01/1981 | VINCENNES | PRIX DE SELESTAT (Grp A) | - | - | 2250 | ![]() | |||
| 9ème | 29/01/1981 | VINCENNES | PRIX DE SELESTAT (Grp B) | - | - | 2250 | ![]() | |||
| - | 22/01/1981 | VINCENNES | PRIX DE BELLEY (Grp A) | - | - | 2250 | ![]() | |||
| - | 22/01/1981 | VINCENNES | PRIX DE BELLEY (Grp B) | - | - | 2250 | ![]() | |||
| 2ème | 05/01/1981 | VINCENNES | PRIX DE MELUN (Grp A) | 2 287 | 1'24''9 | 2600 | ![]() | |||
| 2ème | 05/01/1981 | VINCENNES | PRIX DE MELUN (Grp B) | 2 287 | 1'24''9 | 2600 | ![]() | |||
| Quito | Carioca Ii | |
| Franc Quito | Arlette Iii | |
| Opelka | Elope | |
| Camelia Vii | ||
| Jussieu | Quiroga Ii | |
| Villepelee M | Afra | |
| Orchidee Viii | Euripide | |
| Reine des Fleurs |