COSSEENNEORPHEE DES NEIGES - SARTHE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1990 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Chambon P | - | |
| Orphee des Neiges 1'16''4 | - | |
| Dassilia | Malbrough | |
| - | ||
| Francolin | Querido Ii | |
| Sarthe | Palombe | |
| France Ouest | Osembe | |
| Jeune France |