CIRCONSTANCE 1'20''7 - 1'20''1mORFEU NEGRO - OLGA DE LA VALLEE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1990 | Gains : 16 647 € | |
| Courses : 45 | Victoires : 2 | Places : 0 | |
| Eleveur : Jean Louis MAIRE | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25/05/1996 | LA CAPELLE | PRIX DE CAMBRAI | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 16/05/1996 | LAON | PRIX MICHEL GROSSENBACHER | - | - | 2875 | ![]() | |||
| - | 01/05/1996 | LAON | PRIX ENTREPRISE DE MACONNERIE HENNECENT | - | - | 2250 | ![]() | |||
| - | 10/03/1996 | LA CAPELLE | PRIX DE MONTCORNET | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 11/02/1996 | MAUQUENCHY | PRIX KARNAC | - | - | 2625 | ![]() | |||
| - | 22/12/1995 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU DAUPHINE | - | - | 2875 | ![]() | |||
| - | 20/11/1995 | HYERES | PRIX FIRMIN MUS | - | - | 2350 | ![]() | |||
| - | 01/10/1995 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'AVALLON | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 20/08/1995 | LE TOUQUET | PRIX PATISSERIE DUCROCQ | - | - | 2625 | ![]() | |||
| - | 07/08/1995 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU TOUQUET | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 29/07/1995 | AMIENS | PRIX DE LA VOIX DU NORD | - | - | 2500 | ![]() | |||
| - | 24/07/1995 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE SAINT-OMER | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 08/10/1994 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DES CH'TIMIS | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 23/09/1994 | VINCENNES | PRIX ARTEMIS | - | - | 2125 | ![]() | |||
| 6ème | 27/08/1994 | VINCENNES | PRIX ANDRE CHOISSELET | - | 1'23''8 | 2700 | ![]() | |||
| 4ème | 14/08/1994 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DE VALOIS | 1 555 | 1'20''1 | 2250 | ![]() | |||
| 1er | 07/08/1994 | LA CAPELLE | PRIX ADOLPHE ARDUIN | 3 811 | 1'22''3 | 2000 | ![]() | |||
| 5ème | 16/07/1994 | REIMS | PRIX DE LILLE | 244 | 1'23''5 | 2575 | ![]() | |||
| - | 15/05/1994 | ARRAS | PRIX CHARLES MAURE | - | - | 0 | ![]() | |||
| - | 09/05/1994 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE SECLIN | - | - | 2000 | ![]() | |||
| 7ème | 30/04/1994 | REIMS | PRIX D'ANGOULEME | - | 1'20''7 | 2550 | ![]() | |||
| - | 21/04/1994 | ENGHIEN | PRIX DE MACON | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 14/04/1994 | ENGHIEN | PRIX DE CHINON | - | - | 1609 | ![]() | |||
| - | 10/04/1994 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE CARCASSONNE | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 20/03/1994 | LA CAPELLE | PRIX ANDRE HAZARD | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 13/03/1994 | REIMS | PRIX DE BESSAN | - | - | 2000 | ![]() | |||
| 4ème | 06/03/1994 | STRASBOURG | PRIX DE JOINVILLE | 366 | - | 2225 | ![]() | |||
| - | 17/02/1994 | VINCENNES | PRIX DE MAGNY EN VEXIN | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 10/02/1994 | VINCENNES | PRIX D'ETREPAGNY | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 31/01/1994 | VINCENNES | PRIX DE SELESTAT | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 11/01/1994 | VINCENNES | PRIX DES CEDRES | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 02/01/1994 | VINCENNES | PRIX DE VERNON ** | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 23/12/1993 | VINCENNES | PRIX DES NOYERS (Gr B) | - | - | 2250 | ![]() | |||
| 6ème | 17/12/1993 | ENGHIEN | PRIX DE NARBONNE | - | 1'21''8 | 2250 | ![]() | |||
| - | 28/11/1993 | AMIENS | PRIX ROQUEPINE | - | - | 2525 | ![]() | |||
| - | 09/11/1993 | VINCENNES | PRIX MANILIUS | - | - | 2125 | ![]() | |||
| - | 04/08/1993 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE L'ABADIE | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 11/06/1993 | VINCENNES | PRIX ALMAK | - | - | 2375 | ![]() | |||
| - | 01/06/1993 | VINCENNES | PRIX ATE | - | - | 2975 | ![]() | |||
| - | 14/05/1993 | VINCENNES | PRIX SITA | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 27/04/1993 | VINCENNES | PRIX ADRIA | - | - | 2375 | ![]() | |||
| - | 25/02/1993 | VINCENNES | PRIX D'ANET | - | - | 2275 | ![]() | |||
| - | 18/02/1993 | VINCENNES | PRIX DE CHOLET | - | - | 2275 | ![]() | |||
| 1er | 28/01/1993 | VINCENNES | PRIX DE FALAISE | 10 671 | 1'23''7 | 2275 | ![]() | |||
| - | 12/12/1992 | VINCENNES | PRIX DES TULIPES ** | - | - | 2275 | ![]() | |||
| - | 11/11/1992 | LA CAPELLE | PRIX DE VERDUN | - | - | 2000 | ![]() | |||
| Valmont | Fandango | |
| Orfeu Negro 1'17''0 | Narquoise R V | |
| Eregoya | Sabi Pas | |
| Tipasa Ii | ||
| Gazon | Quasipyl | |
| Olga de La Vallee 1'16''1 | Ralene | |
| Adana B | Nystag | |
| Kadris |