| DLADYS KAER 1'18''6 - 1'27''3mTONNERRE D'AMOUR - VLADYS | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 1991 | Gains : 23 271 € | |
| Courses : 35 | Victoires : 3 | Places : 2 | |
| Eleveur : Michel LE VERGE | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 31/05/1996 | VICHY (Local) | PRIX DU NIVERNAIS | - | - | 2225 |  | |||
| - | 16/05/1996 | VILLEREAL | PRIX DU P.M.U. DE VILLEREAL | - | - | 2450 |  | |||
| - | 10/05/1996 | TOULOUSE | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL | - | - | 2150 |  | |||
| - | 01/05/1996 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DU MUGUET | - | - | 2075 |  | |||
| 7ème | 07/04/1996 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX OREE DU BOIS | - | 1'22''5 | 2525 |  | |||
| - | 24/03/1996 | AGEN-LE PASSAGE | PRIX DE LA GIRONDE | - | - | 2000 |  | |||
| - | 25/02/1996 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX MASINA | - | - | 2550 |  | |||
| - | 03/02/1996 | CORDEMAIS | PRIX DU BOIS PELLETIER | - | - | 2850 |  | |||
| - | 28/01/1996 | SAINT-GALMIER | PRIX DE SAINT-LO | - | - | 2100 |  | |||
| - | 08/09/1995 | VICHY (Local) | PRIX DE RIOM | - | - | 2850 |  | |||
| - | 05/09/1995 | VINCENNES | PRIX HYDRUS | - | - | 2850 |  | |||
| - | 15/08/1995 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX D'ISTRANA | - | - | 2100 |  | |||
| - | 18/05/1995 | ENGHIEN | P.VILLE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY(ESPELE | - | - | 2275 |  | |||
| - | 28/04/1995 | VINCENNES | PRIX NUNKI | - | - | 2350 |  | |||
| - | 11/04/1995 | VINCENNES | PRIX HESPERIA | - | - | 2100 |  | |||
| 6ème | 28/03/1995 | VINCENNES | PRIX VANADIS | - | 1'21''2 | 2350 |  | |||
| - | 14/03/1995 | VINCENNES | PRIX ISOLDA | - | - | 2850 |  | |||
| - | 05/03/1995 | BORDEAUX | PRIX DE LIBOURNE | - | - | 2450 |  | |||
| 1er | 20/09/1994 | VINCENNES | PRIX STADIUS ** | 12 196 | 1'19''7 | 2125 |  | |||
| - | 05/09/1994 | VINCENNES | PRIX DE DOLE | - | - | 2700 |  | |||
| - | 26/08/1994 | VINCENNES | PRIX CAROLINA | - | - | 2850 |  | |||
| 5ème | 18/08/1994 | VINCENNES | PRIX DE THANN | 976 | 1'18''6 | 2175 |  | |||
| 3ème | 31/07/1994 | CORDEMAIS | PRIX DE LA GAUDINIERE | 1 143 | 1'20''9 | 2175 |  | |||
| - | 20/07/1994 | VICHY | PRIX DU DAUPHINE | - | - | 2850 |  | |||
| 2ème | 06/07/1994 | VICHY | PRIX DE GASCOGNE | 2 477 | 1'23''5 | 2875 |  | |||
| 1er | 01/07/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX DE PRIVAS | 3 049 | 1'21''3 | 2100 |  | |||
| - | 19/06/1994 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX ALEXIS III | - | - | 2100 |  | |||
| - | 03/06/1994 | VICHY (Local) | PRIX D'ARTOIS | - | - | 2200 |  | |||
| - | 20/05/1994 | VICHY (Local) | PRIX DES CEVENNES | - | - | 2200 |  | |||
| 1er | 29/04/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX ROQUEPINE | 3 430 | 1'22''3 | 2650 |  | |||
| - | 09/04/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BERRY | - | - | 2000 |  | |||
| - | 29/03/1994 | VINCENNES | PRIX LETO | - | - | 2150 |  | |||
| 7ème | 15/03/1994 | VINCENNES | PRIX CHLOE | - | 1'27''3 | 2200 |  | |||
| 7ème | 27/02/1994 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX CLISSA | - | - | 2075 |  | |||
| - | 13/02/1994 | PONTCHATEAU | PX ASSOCIATION DES TROTTEURS DE L'OUEST | - | - | 2225 |  | |||
| Florestan (US) | Star'S Pride (US) | |
| Tonnerre d'Amour 1'16''5 | Roquepine | |
| Chanson d'Amour | Ouest France Iii | |
| Oeillade d'Amour | ||
| Kimberland (US) | Nevele Pride (US) | |
| Vladys | Astrasia | |
| Ostia 1'20''5 | Darold Ii | |
| Eltena |