| HIQUITA DU CAIEUQUITO DE TALONAY - DARLING DU CAIEU | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 1995 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Florestan (US) | - | |
| Quito de Talonay 1'13''5 | - | |
| Dent Blanche | Seddouk | |
| - | ||
| Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
| Darling du Caieu | - | |
| Pythie de Fontaine 1'19''8 | Greyhound | |
| Atalis |