IMATRA CERISE 1'17''3 - 1'18''mWORKAHOLIC - RIGA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1996 | Gains : 35 301 € | |
| Courses : 46 | Victoires : 5 | Places : 9 | |
| Eleveur : S.C.E.A. Elevage CERISE | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22/02/2004 | CHALLANS | PRIX DU FALLERON | - | F4 | - | 2675 | ![]() | ||
| - | 12/01/2004 | NANTES | PRIX QUADROPHENIO | - | F4 | - | 3025 | ![]() | ||
| 8ème | 14/12/2003 | NANTES | PRIX DE LA LOIRE | - | F4 | 1'22''5 | 3025 | ![]() | ||
| - | 08/12/2003 | ANGERS | PRIX DE LA VILLE D'ANGERS (Gr B) | - | F4 | - | 3200 | ![]() | ||
| - | 30/08/2003 | VERTOU | PRIX DU PORTILLON | - | F4 | - | 2675 | ![]() | ||
| - | 21/08/2003 | CHATEAUBRIANT | PRIX DE L'AMITIE | - | F4 | - | 3000 | ![]() | ||
| 8ème | 17/08/2003 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX PIERRE LEMAITRE | - | F4 | - | 2625 | ![]() | ||
| 6ème | 11/05/2003 | CHALLANS | PRIX DES OLONNES | 60 | F4 | - | 2650 | ![]() | ||
| 6ème | 04/05/2003 | SAVENAY | PRIX ROGER COURAUD | 60 | F4 | - | 2600 | ![]() | ||
| 6ème | 27/04/2003 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX DES NONGRENIERES | 60 | F4 | - | 3000 | ![]() | ||
| - | 20/04/2003 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX NAMOUR | - | F4 | - | 2775 | ![]() | ||
| - | 15/03/2003 | ANGOULEME | PRIX COKTAIL JET | - | F4 | - | 2725 | ![]() | ||
| 9ème | 10/03/2003 | LAVAL | PRIX EBOUE WILKES | - | F4 | 1'19''4 | 2875 | ![]() | ||
| - | 02/03/2003 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX DE LA GREE | - | F4 | - | 2600 | ![]() | ||
| - | 23/02/2003 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX CHAMBON P | - | F4 | - | 2750 | ![]() | ||
| 5ème | 16/02/2003 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX DE MERNEL | 120 | F4 | 1'20''1 | 2800 | ![]() | ||
| 4ème | 06/10/2001 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX ULTRA DUCAL | 503 | 1'20''7 | 2800 | ![]() | |||
| 7ème | 16/09/2001 | NIORT | PRIX EDMOND DAVIGNAC | 122 | - | 2500 | ![]() | |||
| 3ème | 09/09/2001 | LANGON-LIBOURNE | PRIX JACQUES MAIXANT | 1 090 | - | 2575 | ![]() | |||
| 4ème | 24/08/2001 | VINCENNES | PRIX SPICA | 1 189 | 1'18'' | 2200 | ![]() | |||
| 2ème | 18/08/2001 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX GASTON ROUSSEL | 2 096 | 1'20''8 | 2750 | ![]() | |||
| 6ème | 12/08/2001 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DU MARAIS VENDEEN | 168 | - | 2650 | ![]() | |||
| 2ème | 29/07/2001 | CHATEAU-DU-LOIR | PRIX CHAMBON P | 1 601 | - | 2575 | ![]() | |||
| - | 11/07/2001 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX HENRY DE MOUSSAC | - | - | 2600 | ![]() | |||
| 1er | 01/07/2001 | MONTENDRE | PRIX GELON | 3 811 | - | 2400 | ![]() | |||
| 4ème | 24/06/2001 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX DE LA CHAPELLE-BOUEXIC | 549 | 1'19''5 | 2825 | ![]() | |||
| 3ème | 03/06/2001 | ISSIGEAC | PRIX DU PERIGORD AGENAIS | 753 | - | 2300 | ![]() | |||
| - | 13/05/2001 | CHALLANS | PRIX CLOVIS ET GERARD BURGAUD | - | - | 2675 | ![]() | |||
| 6ème | 18/03/2001 | MACHECOUL | PRIX CANCANNIERE | 183 | 1'20''3 | 2700 | ![]() | |||
| 4ème | 04/03/2001 | GRAIGNES | PRIX DES ASSURANCES MICHEL BOSSARD | 549 | 1'20''1 | 2350 | ![]() | |||
| 7ème | 21/02/2001 | ENGHIEN | PRIX DE BRECEY | 244 | 1'17''3 | 2150 | ![]() | |||
| 3ème | 11/02/2001 | PONTCHATEAU | PRIX SPEAKER | 1 090 | 1'18''2 | 2825 | ![]() | |||
| - | 28/01/2001 | ANGERS | PRIX DU HARAS DE VRIE | - | - | 2500 | ![]() | |||
| 3ème | 14/01/2001 | CHATEAUBRIANT | PRIX OURASI | 991 | 1'19''8 | 3025 | ![]() | |||
| 3ème | 17/12/2000 | CHATEAUBRIANT | PRIX DE GATINES | 1 143 | 1'18''8 | 3025 | ![]() | |||
| - | 26/11/2000 | NANTES | PRIX QUEILA GEDE | - | - | 2325 | ![]() | |||
| 1er | 14/08/2000 | CHATEAUBRIANT | PRIX DE LA PROVINCE | 3 811 | 1'19''6 | 2400 | ![]() | |||
| - | 09/06/2000 | VINCENNES | PRIX PADUA | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 23/05/2000 | VINCENNES | PRIX EGERIA | - | - | 2100 | ![]() | |||
| 4ème | 08/05/2000 | ENGHIEN | PRIX DE FUMEL | 1 006 | 1'17''6 | 2250 | ![]() | |||
| 1er | 16/04/2000 | ANGERS | PRIX DE LA CHABOLAIS | 4 192 | 1'18''5 | 2475 | ![]() | |||
| 2ème | 02/04/2000 | ANGERS | PRIX DE BAGNEUX (Gr A) | 1 906 | 1'21''5 | 2475 | ![]() | |||
| 1er | 19/03/2000 | ANGOULEME | PRIX DE ROULLET | 3 049 | 1'21''1 | 2225 | ![]() | |||
| - | 12/03/2000 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX DE LA FEDERATION | - | - | 2150 | ![]() | |||
| 1er | 27/02/2000 | CHALLANS | PRIX DE SOULLANS | 3 049 | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 13/02/2000 | ANGERS | PRIX DE BREZE | - | - | 2475 | ![]() | |||
| 2ème | 24/01/2000 | CHATEAUBRIANT | PRIX UNE DE MAI | 1 906 | 1'19''7 | 2400 | ![]() | |||
| Speedy Crown (US) | - | |
| Workaholic (US) | - | |
| - | - | |
| - | ||
| Gosse de Vrie | Paleo | |
| Riga 1'20''2 | Unicite | |
| Einova | Seddouk | |
| Nouvelle |