IMMUNITY 1'19''7 - 1'18''9mKEPI VERT - CASA DU BOUFFEY |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1996 | Gains : 12 226 € | |
| Courses : 29 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
| Eleveur : Marquise de MORATALLA | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22/04/2001 | RAMBOUILLET | PRIX DE GAMBAIS | - | - | 2000 | ![]() | |||
| 8ème | 28/01/2001 | ANGERS | PRIX INO LUDOIS | - | - | 2500 | ![]() | |||
| - | 14/01/2001 | CHATEAUBRIANT | PRIX OURASI | - | - | 3025 | ![]() | |||
| - | 07/01/2001 | NANTES | PRIX QUIOCO | - | - | 2300 | ![]() | |||
| - | 02/09/2000 | VINCENNES | PRIX DE GIMONT | - | - | 2700 | ![]() | |||
| - | 04/07/2000 | VINCENNES | PRIX HELENA | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 6ème | 08/05/2000 | ENGHIEN | PRIX DE L'AIGLE | - | 1'20''4 | 2250 | ![]() | |||
| - | 30/04/2000 | REIMS | PRIX D'ORMES | - | - | 2575 | ![]() | |||
| - | 14/04/2000 | VINCENNES | PRIX DEIMOS | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 31/03/2000 | VINCENNES | PRIX LUMEN | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 08/03/2000 | REIMS | PRIX JULIEN CORNET | - | - | 2550 | ![]() | |||
| - | 25/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE CHALLANS | - | - | 2700 | ![]() | |||
| 2ème | 12/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE LAUZUN | 4 955 | 1'18''9 | 2175 | ![]() | |||
| - | 24/01/2000 | VINCENNES | PRIX DE MOUTIERS | - | - | 2850 | ![]() | |||
| 4ème | 28/11/1999 | REIMS | PRIX DU PARC DE VESLE (Gr A) | 503 | 1'20''3 | 2575 | ![]() | |||
| 5ème | 02/09/1999 | VINCENNES | PRIX DE NANGIS (Gr B) | 671 | 1'20''2 | 2700 | ![]() | |||
| - | 24/08/1999 | VINCENNES | PRIX ALDEBARAN | - | - | 2850 | ![]() | |||
| 6ème | 09/08/1999 | ENGHIEN | PRIX DE CHARONNE | - | 1'20''8 | 2825 | ![]() | |||
| - | 04/03/1999 | VINCENNES | PRIX FELICIEN GAUVREAU | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 22/02/1999 | VINCENNES | PRIX DE RUGLES | - | - | 2175 | ![]() | |||
| 3ème | 11/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE MONTIVILLIERS | 2 287 | 1'20''6 | 2175 | ![]() | |||
| - | 04/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE BOLLENE | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 5ème | 22/12/1998 | VINCENNES | PRIX DES GLYCINES (Gr B) | 610 | 1'20''6 | 2175 | ![]() | |||
| 4ème | 04/12/1998 | VINCENNES | PRIX FLORENTINA (Gr A) | 915 | 1'20''9 | 2100 | ![]() | |||
| 7ème | 14/11/1998 | VINCENNES | PRIX DES BEGONIAS | - | 1'21''6 | 2175 | ![]() | |||
| - | 23/10/1998 | VINCENNES | PRIX OPHELIA | - | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 09/10/1998 | VINCENNES | PRIX LAMPETIA | - | - | 2100 | ![]() | |||
| 3ème | 25/09/1998 | VINCENNES | PRIX LYRA | 2 287 | 1'19''7 | 2100 | ![]() | |||
| - | 05/09/1998 | AMIENS | PRIX DE BROCOURT | - | - | 1875 | ![]() | |||
| Chambon P | Kerjacques | |
| Kepi Vert 1'16''2 | Plombiere P | |
| Audience | Nicias Grandchamp | |
| Caravelle | ||
| Noble Atout 1'14''6 | Ura | |
| Casa du Bouffey 1'18''5 | Tierce d'Atout | |
| Linotte du Bouffey | Corlay | |
| Cime du Bouffey |