ILE ROUSSE DE DYPP |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1996 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Le Loir 1'17''4 | - | |
| Tenor de Baune 1'14''3 | - | |
| Colivette | Pacha Grandchamp | |
| - | ||
| Spiraunou 1'19''3 | Florestan (US) | |
| Datcha de La Motte | Aunou | |
| Iseult 1'20''7 | Ruy Blas Iv | |
| Lubie Ii |