JEALOUSY DE RETZPODOSIS - BALLERINE DE RETZ |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1997 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Florestan (US) | - | |
| Podosis 1'16''1 | - | |
| Civette Ii | Paleo | |
| - | ||
| Levorino 1'17''1 | Kerjacques | |
| Ballerine de Retz | Evorine | |
| Nice Gold 1'16''6 | Triomphe Ii | |
| Harmony Gold |