| KATELLE 1'19''5DERBY DU GITE - VIZELLE | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 1998 | Gains : 927 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Claude AVRIL | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 23/02/2003 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DES RESTAURATEURS | - | F4 | - | 2750 |  | ||
| - | 09/02/2003 | CHALLANS | PRIX DULIE | - | F4 | - | 2650 |  | ||
| - | 22/12/2002 | CORDEMAIS | PRIX DE LA TOUCHE | - | F4 | - | 2850 |  | ||
| - | 07/12/2002 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX UNO ATOUT | - | F4 | - | 2825 |  | ||
| - | 12/10/2002 | CHOLET | PRIX FANDANGO | - | F4 | - | 2825 |  | ||
| 7ème | 22/09/2002 | ANGOULEME | PRIX DE LA COURONNE | 80 | F4 | - | 2200 |  | ||
| 8ème | 01/09/2002 | LANGON-LIBOURNE | PRIX DES VINS DU SAUTERNAIS | - | F4 | - | 2575 |  | ||
| 6ème | 17/08/2002 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FELIX LEGUERNEY | 180 | F4 | 1'19''5 | 2600 |  | ||
| - | 07/08/2002 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX PETIT AMOY F | - | F4 | - | 2750 |  | ||
| 5ème | 25/07/2002 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX DU PRESIDENT | 210 | F4 | - | 2600 |  | ||
| - | 17/07/2002 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX EDMOND GAMARE | - | F4 | - | 2750 |  | ||
| - | 13/07/2002 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DES MOUETTES | - | F4 | - | 2600 |  | ||
| - | 28/06/2002 | ANGOULEME | PRIX JAMIN (Gr B) | - | F4 | - | 2225 |  | ||
| - | 23/06/2002 | GEMOZAC | PRIX JEAN LE MAIRE (Gr A) | - | F4 | - | 2200 |  | ||
| - | 20/03/2002 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX MARCEL MICHAUD | - | F4 | - | 2750 |  | ||
| - | 03/03/2002 | LAVAL | PRIX DU HARAS DE SAINT LO | - | - | 2875 |  | |||
| - | 17/02/2002 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX CATHARINA | - | - | 2750 |  | |||
| - | 10/06/2001 | JALLAIS | PRIX DE LA MAISON NEUVE | - | - | 2375 |  | |||
| 8ème | 20/04/2001 | ROYAN-LA PALMYRE | PRIX DE GEMOZAC | - | 1'22''6 | 2600 |  | |||
| 9ème | 01/04/2001 | ANGERS | PRIX DES GRANDS CRUS | - | 1'23'' | 2475 |  | |||
| 4ème | 12/03/2001 | LA TESTE | PRIX SIKY DU PADOUIN | 457 | 1'25''1 | 1900 |  | |||
| - | 18/02/2001 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX ROQUEPINE | - | - | 2225 |  | |||
| Riton du Gite 1'12''8 | Buffet Ii | |
| Derby du Gite 1'11''3 | Gisella | |
| Obrizia 1'18''7 | Tabriz | |
| Jicilla 1'26''3 | ||
| Beausejour Ii | Kerjacques | |
| Vizelle | Magicienne | |
| Nathalie du Corta | Valmont | |
| Aritida |