IZIO DU POMMEREUX 1'12''6 |
|
Hongre - 2018 | Gains : 114 035 € | ||
Courses : 54 | Victoires : 7 | Places : 10 | |
Eleveur : Noël LOLIC | |||
Propriétaire : Pascal PRUVOST | |||
Entraîneur : Franck TERRY |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 29/06/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT AVAL | 8 100 | PADP | 1'14''2 | 2150 | R | ||
- | 04/06/2024 | VINCENNES | PRIX EDBURGA | - | F4 | - | 2100 | R | ||
1er | 14/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE GUISE | 8 100 | PADP | 1'13''6 | 2175 | R | ||
1er | 08/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE MAROLLES | 8 100 | PADP | 1'14''4 | 2100 | R | ||
6ème | 12/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE MARVEJOLS | 360 | PADP | 1'15''1 | 2100 | R | ||
- | 02/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE GRAY | - | F4 | - | 2875 | R | ||
4ème | 17/10/2023 | VINCENNES | PRIX PRYMNO | 1 440 | DP | 1'15''6 | 2875 | R | ||
- | 09/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DIC WILLIAMS | - | PA | - | 2900 | R | ||
5ème | 30/09/2023 | ENGHIEN | PRIX DU COTENTIN | 900 | PA | 1'15''6 | 2150 | R | ||
3ème | 12/09/2023 | VINCENNES | PRIX ALKESTE | 2 520 | PA | 1'14''7 | 2875 | R | ||
9ème | 28/08/2023 | VINCENNES | PRIX DE BARBIZON | - | F4 | 1'13''3 | 2100 | D | ||
- | 01/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DU PONT AVAL | - | PA | - | 2150 | R | ||
- | 17/06/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX MOET ET CHANDON - DERBY DES 5 ANS | - | PA | - | 2650 | B | ||
1er | 06/06/2023 | VINCENNES | PRIX EDBURGA | 8 100 | PA | 1'12''7 | 2100 | R | ||
1er | 16/05/2023 | VINCENNES | PRIX THUSNELDA | 8 100 | PA | 1'15''3 | 2850 | R | ||
5ème | 17/04/2023 | CAVAILLON | PRIX AUGUSTE JOUVE | 1 450 | PA | 1'14''8 | 2525 | C | ||
- | 24/03/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX FAN IDOLE | - | PA | - | 2650 | D | ||
- | 05/03/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN | - | DP | - | 2650 | E | ||
2ème | 13/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE GUISE | 4 500 | PA | 1'15''5 | 2700 | R | ||
2ème | 04/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE FIGEAC | 4 500 | PA | 1'12''6 | 2100 | R | ||
1er | 19/01/2023 | VINCENNES | PRIX LOUIS CUSSINET | 8 100 | PA | 1'15'' | 2100 | R | ||
- | 12/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE CLAMART | - | D4 | - | 2700 | R | ||
3ème | 29/11/2022 | VINCENNES | PRIX MONOCEROS | 2 520 | D4 | 1'14''9 | 2100 | R | ||
8ème | 10/11/2022 | VINCENNES | PRIX DE CORMELLES | - | D4 | 1'14''6 | 2700 | D | ||
- | 25/10/2022 | VINCENNES | PRIX CALIFORNIA | - | D4 | - | 2100 | D | ||
8ème | 21/09/2022 | LA CAPELLE | PRIX DE LA SAUR | - | D4 | 1'14''5 | 2700 | D | ||
- | 14/09/2022 | VIRE NORMANDIE | PRIX AMISO - FLERS | - | D4 | - | 2825 | B | ||
- | 28/08/2022 | BERNAY | PRIX BRIGITTE GERMAIN | - | F4 | - | 2825 | D | ||
2ème | 06/08/2022 | VICHY | PRIX DES VENTES DE MAGNY-COURS (AURILLA) | 6 000 | D4 | 1'14''4 | 2150 | D | ||
4ème | 15/07/2022 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX BEAUSEJOUR II | 1 840 | D4 | 1'14''7 | 2650 | D | ||
4ème | 04/07/2022 | VICHY | PRIX LES SOURIRES D'ESTAING (PX ULYSSE) | 1 920 | D4 | 1'16'' | 2800 | D | ||
7ème | 28/06/2022 | VINCENNES | PRIX IRENE | 390 | D4 | 1'13''1 | 2100 | D | ||
1er | 15/06/2022 | ANGERS | PRIX DE SAUMUR | 9 900 | D4 | 1'15''4 | 2350 | E | ||
- | 06/06/2022 | REIMS | PRIX DE LA FONTAINE DES CARMES | - | D4 | - | 2550 | E | ||
5ème | 24/05/2022 | VICHY | PRIX DES CEVENNES | 1 050 | D4 | 1'14''8 | 2150 | E | ||
- | 09/05/2022 | CAEN | PRIX DE LUNERAY | - | PA | - | 2450 | E | ||
- | 10/04/2022 | TOULOUSE | PRIX DE CASSELARDIT | - | PA | - | 2150 | E | ||
6ème | 22/03/2022 | ENGHIEN | PRIX DU PONT SULLY | 660 | PA | 1'15''4 | 2875 | E | ||
4ème | 12/03/2022 | CAEN | PRIX D'EMIEVILLE | 1 600 | PA | 1'14''9 | 2450 | E | ||
7ème | 15/02/2022 | VINCENNES | PRIX DE LA GENEVRAYE | 390 | PA | 1'13''3 | 2100 | D | ||
2ème | 02/02/2022 | VINCENNES | PRIX DE LAZENAY | 8 250 | PA | 1'13''8 | 2100 | E | ||
8ème | 07/12/2021 | GRAIGNES | PRIX BAR DES CHASSEURS | - | P4 | 1'18'' | 2700 | E | ||
- | 30/11/2021 | VINCENNES | PRIX URSA | - | P4 | - | 2850 | E | ||
5ème | 15/11/2021 | CAEN | PRIX DES SYMPHORINES | 750 | P4 | 1'15''5 | 2450 | E | ||
5ème | 07/10/2021 | CABOURG | PRIX DE FERVAQUES | 950 | P4 | 1'16''4 | 2725 | E | ||
9ème | 02/10/2021 | NANTES | PRIX CASSARD | - | F4 | 1'18''3 | 2275 | D | ||
- | 15/09/2021 | REIMS | PRIX LE PROFESSIONNEL | - | F4 | - | 2550 | E | ||
4ème | 07/08/2021 | VICHY | PX COMPAGNONS DE LA FICELLE ST-POURCAIN | 1 520 | F4 | 1'16''6 | 2150 | E | ||
2ème | 26/07/2021 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES CERAMISTES DE VALLAURIS | 3 705 | F4 | 1'17'' | 2925 | E | ||
- | 16/07/2021 | CABOURG | PRIX DE SAINTE-MARIE-DU-MONT | - | F4 | - | 2750 | E | ||
3ème | 19/06/2021 | REIMS | PRIX #RACEANDCARE (Gr B) | 1 820 | F4 | 1'15''9 | 2550 | E | ||
2ème | 05/06/2021 | AMIENS | PRIX #RACEANDCARE | 3 250 | F4 | 1'16''2 | 2400 | F | ||
- | 22/05/2021 | STRASBOURG | PRIX DE GOBERNADOR | - | F4 | - | 2800 | F | ||
2ème | 09/05/2021 | STRASBOURG | PRIX DU NIDECK | 3 250 | F4 | 1'19''5 | 2800 | F | ||
- | 01/05/2021 | SAINT-OMER | PRIX JEAN-MICHEL BLANQUART (Gr B) | - | F4 | - | 2175 | F |
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Clif du Pommereux 1'11''0 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Noune du Pommereux 1'13''7 | Halimede 1'16''2 | |
Dolly | ||
Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
Tetra Lyre 1'13''2 | Nesmile 1'17''4 | |
Maranta 1'17''7 | Go Lucky 1'14''9 | |
Favorite d'Un Jour |