JUST A COUET 1'11''8 |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 141 455 € | |
Courses : 27 | Victoires : 7 | Places : 12 | |
Eleveur : Marie Caroline MIGNOT | |||
Propriétaire : Marie Caroline MIGNOT | |||
Entraîneur : Arnaud HUBERT |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 01/10/2025 | ANGERS | PRIX DE L'HIPPODROME DE MESLAY DU MAINE | 2 080 | PADP | 1'15''1 | 3125 | ![]() | D | |
3ème | 10/09/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX GROUPE ROMET | 3 300 | PADP | 1'13''7 | 2875 | ![]() | E | |
4ème | 31/08/2025 | BERNAY | PRIX GENYBET | 1 680 | D4 | - | 2825 | ![]() | F | |
1er | 11/08/2025 | BREHAL | PRIX DOMAINE DE LA CARPERIE | 9 000 | D4 | - | 2875 | ![]() | F | |
2ème | 24/07/2025 | PORNICHET | PRIX ASOSP 44 | 6 500 | PADP | 1'13''3 | 2725 | ![]() | F | |
3ème | 20/06/2025 | VINCENNES | PRIX MELPOMENE | 6 440 | PADP | 1'13''8 | 2700 | ![]() | D | |
5ème | 01/06/2025 | DURTAL | PRIX PAUL DELANOE | 900 | D4 | - | 2850 | ![]() | E | |
3ème | 30/04/2025 | LAVAL | PRIX GELINOTTE | 3 780 | PADP | 1'12''8 | 2850 | ![]() | D | |
4ème | 25/03/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX ALEXIS DE LA BOUERE | 1 840 | PA | 1'13''9 | 2875 | ![]() | E | |
1er | 02/03/2025 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX CARREFOUR ANGOULINS | 8 550 | P4 | 1'15''1 | 2650 | ![]() | E | |
5ème | 14/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE BOIS LE ROI | 2 300 | P4 | 1'13''3 | 2700 | ![]() | D | |
3ème | 08/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE BERCY | 6 440 | PADP | 1'11''8 | 2100 | ![]() | D | |
3ème | 08/01/2025 | ANGERS | PRIX "LE TROT" | 3 640 | F4 | 1'15'' | 2350 | ![]() | D | |
2ème | 15/12/2024 | VINCENNES | PRIX D'HARFLEUR | 10 250 | P4 | 1'13''1 | 2700 | ![]() | E | |
7ème | 04/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE COLOMBES | 410 | PA | 1'14''1 | 2700 | ![]() | E | |
3ème | 24/04/2024 | CORDEMAIS | PRIX CHARIER TP | 4 060 | F4 | 1'16''5 | 2825 | ![]() | C | |
2ème | 10/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE GRIGNAN | 10 000 | P4 | 1'13''2 | 2700 | ![]() | D | |
2ème | 09/01/2024 | VINCENNES | PRIX PIERRE RAFFRE | 10 000 | PA | 1'14''1 | 2850 | ![]() | D | |
6ème | 27/12/2023 | PONTCHATEAU | PRIX DES COURSES DE MAURE DE BRETAGNE | 460 | F4 | 1'16''2 | 2800 | ![]() | E | |
3ème | 07/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE MOULINS | 5 600 | F4 | 1'13''4 | 2700 | ![]() | D | |
- | 07/11/2023 | CHARTRES | PRIX DE L'AMICALE DES POMPIERS DE CHARTR | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
- | 24/07/2023 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX ROUBLARD (Gr B) | - | DP | - | 3025 | ![]() | D | |
1er | 29/06/2023 | LAVAL | PRIX DE LA COTE DE NACRE | 10 350 | F4 | 1'16''3 | 2850 | ![]() | D | |
1er | 23/05/2023 | VICHY | PRIX DES CEVENNES | 9 900 | F4 | 1'14''5 | 2150 | ![]() | E | |
1er | 03/05/2023 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX BARRE BOISSONS C10 | 8 775 | F4 | 1'16''2 | 2850 | ![]() | E | |
1er | 10/04/2023 | MACHECOUL | PRIX DAVIDSON DU PONT (Gr B) | 5 850 | F4 | 1'16''6 | 2700 | ![]() | F | |
- | 12/09/2022 | CAEN | PRIX D'ARGENCES | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
2ème | 14/08/2022 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX MONTS IMMOBILIER TEDDY MASSE | 3 500 | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
1er | 31/07/2022 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DE L'HIPPODROME DE LUCON (Gr A) | 5 850 | F4 | - | 2625 | ![]() | F |
Gazouillis 1'12''8 | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
Vigove 1'12''2 | Utiska 1'17''4 | |
Govive | Hetre Vert | |
Vive Voix 1'20''4 | ||
Ispalion Jarzeen 1'11''7 | As d'Espiens 1'14''3 | |
Calispaleone | Erika de Rogdan | |
Isaora Bonheur 1'18''4 | Podosis 1'16''1 | |
Katie des Bois 1'21''1 |