JIVAGO FLASH 1'15''1 |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 40 620 € | |
Courses : 25 | Victoires : 1 | Places : 7 | |
Eleveur : Ecurie FLASH | |||
Propriétaire : David ALEXANDRE | |||
Entraîneur : David ALEXANDRE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11/08/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DES BENEVOLES | - | D4 | - | 2800 | ![]() | G | |
8ème | 19/07/2025 | BIARRITZ | PRIX ELIDIS | - | DA | 1'19''9 | 2950 | ![]() | D | |
7ème | 29/06/2025 | NIMES | PRIX IAD ELODIE ET MICKAEL HURTADO | 145 | D4 | - | 2750 | ![]() | H | |
- | 20/04/2025 | CARPENTRAS | PRIX ROBERT CREMIEUX | - | D4 | - | 2650 | ![]() | H | |
2ème | 29/09/2024 | HYERES | PRIX DU JOURNAL GENY COURSES | 4 125 | D4 | 1'15''1 | 2050 | ![]() | F | |
4ème | 15/09/2024 | ORAISON | PRIX GENYBET | 1 280 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
4ème | 01/09/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX GELINOTTE | 1 600 | D4 | 1'15''6 | 2200 | ![]() | F | |
4ème | 04/08/2024 | AIX-LES-BAINS | PX BRASSERIE LES QUAIS - STGALMIER(Gr B) | 1 280 | D4 | - | 2000 | ![]() | F | |
9ème | 28/06/2024 | HYERES | PRIX DE L'ILE DU LEVANT | - | F4 | 1'18''1 | 2650 | ![]() | E | |
7ème | 26/05/2024 | CARPENTRAS | PRIX CHRISTIAN FORNAROLI | 160 | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
6ème | 07/04/2024 | L'ISLE SUR LA SORGUE | PRIX PETIT-PALAIS | 330 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
- | 22/03/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES ILES DU FRIOUL | - | F4 | - | 2300 | ![]() | E | |
- | 11/11/2023 | LYON (A LA SOIE) | FED. FRANC.DE RECONVERS.HADOL DU VIVIER | - | D4 | - | 2725 | ![]() | E | |
2ème | 06/10/2023 | HYERES | PRIX DE L'HIPPODROME DE SALON DE PROVENC | 5 500 | D4 | 1'16''7 | 2850 | ![]() | D | |
6ème | 16/09/2023 | HYERES | PRIX DE L'HIPPODROME DE CARPENTRAS | 330 | D4 | 1'17''7 | 2875 | ![]() | E | |
5ème | 14/08/2023 | HYERES | PRIX DE LA LONDE LES MAURES | 975 | D4 | 1'17''3 | 2650 | ![]() | E | |
2ème | 23/07/2023 | HYERES | PRIX DE L'ILE DU LEVANT | 4 875 | D4 | 1'15''8 | 2650 | ![]() | E | |
- | 09/07/2023 | HYERES | PRIX CARRUS | - | F4 | - | 2875 | ![]() | E | |
5ème | 20/06/2023 | CAVAILLON | PRIX DE LA COLLINE DE SAINT-JACQUES | 975 | F4 | 1'16''7 | 2525 | ![]() | E | |
8ème | 17/04/2023 | ARGENTAN | PRIX DU TROU NORMAND | - | D4 | 1'17''9 | 2875 | ![]() | E | |
2ème | 01/04/2023 | NANCY | PRIX ANTONIN DAUM | 4 250 | D4 | 1'18''4 | 2625 | ![]() | F | |
3ème | 18/03/2023 | LISIEUX | PRIX DES VANS BARBOT | 2 450 | D4 | 1'17''3 | 2675 | ![]() | F | |
7ème | 06/03/2023 | CAEN | PRIX DE BOULLEVILLE | 185 | F4 | 1'15''7 | 2200 | ![]() | F | |
- | 19/08/2022 | CABOURG | PRIX DE CARENTAN | - | F4 | - | 2750 | ![]() | D | |
1er | 24/07/2022 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX ETALON PAGALOR | 6 750 | F4 | - | 2900 | ![]() | E | |
3ème | 03/07/2022 | LE TOUQUET | PRIX D'OUVERTURE (Gr B) | 1 820 | F4 | 1'19''6 | 2100 | ![]() | F | |
2ème | 05/06/2022 | LE TOUQUET | PRIX DES CERFS (Gr A) | 3 250 | F4 | - | 2100 | ![]() | F | |
6ème | 01/05/2022 | GRAIGNES | PRIX CARENTAN TRANSPORTS | 340 | F4 | 1'19'' | 2700 | ![]() | F |
Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Very Nice Marceaux 1'10''8 | Vaunoise 1'26''0 | |
Jolie Fortuna 1'14''5 | And Arifant 1'16''5 | |
Ariane de Brion 1'15''5 | ||
Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
Baraka Castelets 1'18''8 | Nesmile 1'17''4 | |
Lowlands | Coktail Jet 1'11''2 | |
Persepolis 1'21''9 |