KOOL DU CHATELET 1'13''4 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 71 315 € | |
| Courses : 29 | Victoires : 5 | Places : 3 | |
| Eleveur : Ecurie Gérard JOUENNE | |||
| Propriétaire : Axelle TUGEND | |||
| Entraîneur : Romuald MOURICE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 27/10/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU DOUBS | 9 450 | F4 | 1'15''1 | 2875 | ![]() | E | |
| 8ème | 17/10/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE PUYLOUBIER | - | F4 | 1'16''6 | 3025 | ![]() | E | |
| - | 17/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA GOUTTE D'OR | - | DA | - | 2875 | ![]() | E | |
| 2ème | 26/06/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA NATION | 10 250 | DA | 1'13''4 | 2150 | ![]() | E | |
| 3ème | 29/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX CHRISTIAN BRUNET-DEBAINES | 2 520 | DA | 1'15''9 | 3025 | ![]() | E | |
| 4ème | 07/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE TREVARESSE | 1 920 | DA | 1'13''9 | 2300 | ![]() | E | |
| 4ème | 27/04/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA DORDOGNE | 1 920 | F4 | 1'15''5 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 17/04/2025 | ENGHIEN | PRIX DE FUMEL | - | D4 | - | 2150 | ![]() | E | |
| 1er | 21/03/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES ILES DU FRIOUL | 10 800 | D4 | 1'14'' | 2300 | ![]() | E | |
| 8ème | 04/03/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES DAHLIAS | - | PA | 1'17''3 | 2925 | ![]() | E | |
| 6ème | 11/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX BIESOLO | 440 | PA | 1'16'' | 2925 | ![]() | E | |
| 2ème | 24/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA PROVENCE | 5 000 | D4 | 1'15''2 | 2150 | ![]() | F | |
| 6ème | 06/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA COTE D'AMOUR | 440 | D4 | 1'15''5 | 2150 | ![]() | E | |
| 6ème | 12/12/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU COLLET REDON | 340 | PA | 1'16''7 | 2675 | ![]() | F | |
| 4ème | 02/12/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX VERT PLAN (Gr B) | 1 360 | PA | 1'13''5 | 2300 | ![]() | E | |
| 4ème | 11/11/2024 | NIMES | PRIX GELINOTTE (Gr A) | 1 120 | F4 | - | 2775 | ![]() | F | |
| - | 27/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX LOYD DORE | - | D4 | - | 2925 | ![]() | D | |
| - | 20/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION | - | D4 | - | 2150 | ![]() | E | |
| - | 08/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX BAIE DES ANGES (PX ANZI DES LIARDS) | - | F4 | - | 2950 | ![]() | E | |
| - | 16/06/2024 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX LOUEUR DE FRANCE | - | F4 | - | 2675 | ![]() | E | |
| 4ème | 11/05/2024 | HYERES | PRIX ROLAND JAFFRELOT | 1 560 | PA | 1'17''3 | 2875 | ![]() | E | |
| 1er | 04/04/2024 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX ROGER LIEUTAUD | 6 300 | F4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| - | 05/03/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LILLE | - | D4 | - | 2925 | ![]() | E | |
| 1er | 29/02/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MISTER LUCKEN | 9 000 | D4 | 1'14''7 | 2700 | ![]() | F | |
| 1er | 13/02/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU PARC DES MONTS D'ARDECHE | 7 875 | D4 | 1'18''7 | 2700 | ![]() | F | |
| 8ème | 04/02/2024 | HYERES | PRIX ABANO AS | - | D4 | 1'18''6 | 2650 | ![]() | F | |
| - | 21/01/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX MASINA | - | D4 | - | 2650 | ![]() | E | |
| - | 14/01/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX D'ENDOUME | - | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 8ème | 15/11/2023 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE MONJUSTIN | - | F4 | 1'20''4 | 3000 | ![]() | G | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Doberman 1'12''1 | Imagine d'Odyssee | |
| Quietude Mesloise 1'12''6 | Look de Star 1'12''7 | |
| Jelissa Perle 1'25''8 | ||
| Ni Ho Ped d'Ombree 1'11''5 | Bassano 1'14''1 | |
| Terreur du Ciel 1'15''5 | Fantasia d'Ombree 1'15''2 | |
| Ire du Ciel 1'16''4 | Ultra Ducal 1'13''5 | |
| Vive La Pluie |