KEATANA DU METZ 1'12''7 - 1'16''8m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 56 090 € | |
| Courses : 32 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
| Eleveur : G.A.E.C. du METZ | |||
| Propriétaire : Ecurie Laurent VIRICEL | |||
| Entraîneur : Loïc BROUST | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11/02/2026 | VINCENNES | PRIX DE DUN-SUR-AURON | - | PADP | - | 2700 | ![]() | F | |
| 1er | 01/02/2026 | SAINT-GALMIER | PRIX DE LA FEDERATION DU CENTRE-EST | 9 000 | PADP | 1'16''2 | 2650 | ![]() | F | |
| - | 18/01/2026 | SAINT-GALMIER | PRIX DE VEAUCHE | - | PADP | - | 2675 | ![]() | F | |
| - | 30/11/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX LEBARBENCHON | - | D4 | - | 3000 | ![]() | F | |
| 4ème | 04/11/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX ICI SAINT-ETIENNE LOIRE | 1 600 | D4 | 1'16''5 | 2600 | ![]() | F | |
| - | 28/09/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU PUY-DE-DOME | - | D4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 13/09/2025 | VICHY | PX DES ECURIES CAVALEIRO(PX SERGE AUDIN) | 5 750 | D4 | 1'15''7 | 2800 | ![]() | F | |
| - | 23/08/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES COQUELICOTS | - | P4 | - | 2025 | ![]() | F | |
| - | 03/08/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE CORSUET | - | D4 | - | 2000 | ![]() | F | |
| - | 10/04/2025 | ANGERS | PRIX DE LAVAL | - | F4 | - | 2350 | ![]() | E | |
| 1er | 29/10/2024 | VINCENNES | PRIX ARIADNE | 8 100 | D4 | 1'15''3 | 2850 | ![]() | R | |
| - | 07/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DIC WILLIAMS | - | PADP | - | 2875 | ![]() | R | |
| 6ème | 24/09/2024 | VINCENNES | PRIX MYRRHA | 360 | P4 | 1'12''7 | 2100 | ![]() | R | |
| 6ème | 05/09/2024 | VINCENNES | PRIX D'AUZAT | 360 | D4 | 1'16''4 | 2850 | ![]() | R | |
| - | 30/08/2024 | VINCENNES | PRIX GISELLA | - | PADP | - | 2700 | ![]() | E | |
| - | 23/07/2024 | CABOURG | PRIX DES IRIS | - | D4 | - | 2750 | ![]() | E | |
| - | 06/06/2024 | TOULOUSE | PRIX ACTU TOULOUSE | - | D4 | - | 2950 | ![]() | B | |
| 7ème | 30/05/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX GROUPAMA | 230 | D4 | 1'15''8 | 2875 | ![]() | D | |
| 6ème | 23/04/2024 | VINCENNES | PRIX MODESTIA | 800 | PADP | 1'15''1 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 05/04/2024 | VINCENNES | PRIX AQUILA | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| - | 20/03/2024 | LISIEUX | PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE | - | F4 | - | 2725 | ![]() | D | |
| - | 12/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LAROQUEBROU | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| - | 07/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE BIHOREL | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 3ème | 16/08/2023 | ENGHIEN | PRIX DE JOUY EN JOSAS | 6 440 | PP | 1'14''6 | 2875 | ![]() | C | |
| 6ème | 30/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE VOUVRAY | 920 | F4 | 1'17'' | 2875 | ![]() | C | |
| 5ème | 05/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE L'ARDECHE | 2 300 | F4 | 1'16''9 | 2875 | ![]() | C | |
| 6ème | 20/06/2023 | VINCENNES | PRIX CHALDAEA | 1 040 | F4 | 1'16''8 | 2700 | ![]() | B | |
| 2ème | 16/05/2023 | VINCENNES | PRIX NUWA | 11 500 | F4 | 1'17''1 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 05/05/2023 | VINCENNES | PRIX ASIA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 5ème | 24/04/2023 | REIMS | PRIX GENYBET | 1 050 | F4 | 1'17'' | 2550 | ![]() | E | |
| 3ème | 03/04/2023 | REIMS | PRIX DE LA FONTAINE SUBE | 2 940 | F4 | 1'16''5 | 2550 | ![]() | E | |
| 2ème | 05/03/2023 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX D'ABERGEMENT-CLEMENCIAT | 3 500 | F4 | 1'20''3 | 2675 | ![]() | F | |
| - | 19/02/2023 | AUCH | PRIX DE LA COTE D'AZUR | - | F4 | - | 2250 | ![]() | F | |
| 6ème | 15/10/2022 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX TRANSPORT TRANS-GENELARDAIS | 200 | F4 | 1'19'' | 2025 | ![]() | G | |
| Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Tag Wood 1'13''2 | Vaunoise 1'26''0 | |
| Mysterious Valley 1'14''6 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Queen d'Aunou 1'17''6 | ||
| Jam Pridem 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Pin Up du Metz 1'15''5 | Krille | |
| Diva Bleue | Haut de Bellouet 1'19''3 | |
| Melba 1'23''6 |