LOLA DE LA COUDRE 1'17''SAM BOURBON - DIVA DE LA COUDRE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 17 020 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 0 | Places : 5 | |
| Eleveur : Ecurie FORGET | |||
| Propriétaire : Laurent LAUDREN | |||
| Entraîneur : Laurent LAUDREN | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 26/07/2026 | CHATEAU-DU-LOIR | PRIX DE BONLIEU ET DU CONSEIL DEP (Gr A) | 775 | D4 | - | 2575 | ![]() | F | |
| 2ème | 14/07/2026 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX PASCAL GUILBERT | 3 125 | D4 | - | 2850 | ![]() | H | |
| 7ème | 20/06/2026 | ECOMMOY | PRIX HYPER U (Gr B) | 165 | D4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| 3ème | 25/05/2026 | DURTAL | PRIX DE MENEE (Gr B) | 2 240 | D4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| - | 10/05/2026 | MERAL | PRIX CREDIT MUTUEL COSSE LE VIVIEN (GrA) | - | D4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| - | 23/11/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX MUSCARI (Gr B) | - | DA | - | 2875 | ![]() | F | |
| 3ème | 26/10/2025 | CHARTRES | PRIX ELEVAGE D'ERONVILLE (Gr B) | 1 680 | DA | 1'18''9 | 2800 | ![]() | F | |
| 2ème | 13/10/2025 | NUILLE-SUR-VICOIN | PRIX ICI MAYENNE/SALON DU CHEVAL (Gr A) | 3 375 | DA | - | 2850 | ![]() | F | |
| 9ème | 12/09/2025 | CHOLET | PRIX DES BOUTONS D'OR (Gr B) | - | DA | 1'19''6 | 2800 | ![]() | F | |
| 4ème | 17/08/2025 | LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR | PRIX JEAN MORAL (Gr B) | 960 | DA | - | 2900 | ![]() | H | |
| - | 25/07/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX MERCEDES LES SABLES D'OLONNE (Gr A) | - | DA | - | 2650 | ![]() | G | |
| 8ème | 24/06/2025 | VICHY | PRIX DE SAINT ETIENNE DE VICQ | - | D4 | 1'17'' | 2200 | ![]() | F | |
| 4ème | 15/06/2025 | AVRANCHES | PRIX ARQANA TROT (Gr B) | 1 080 | DA | - | 2700 | ![]() | F | |
| 7ème | 01/06/2025 | DURTAL | PRIX DE LIANCOURT (Gr B) | 140 | D4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/05/2025 | PONTCHATEAU | PRIX JEAN GAUTIER (Gr A) | 675 | F4 | 1'18''9 | 2800 | ![]() | G | |
| 9ème | 21/04/2025 | ECOMMOY | PRIX HYPER U (Gr A) | - | DP | - | 2750 | ![]() | G | |
| 7ème | 06/04/2025 | MERAL | PRIX LCI - PRIX GROUPAMA (Gr A) | 125 | F4 | - | 2700 | ![]() | H | |
| 3ème | 13/09/2024 | CHOLET | PRIX DES HIBISCUS (Gr C) | 1 680 | F4 | 1'19''6 | 2800 | ![]() | G | |
| 4ème | 01/09/2024 | EVREUX-NAVARRE | PRIX DES BENEVOLES (Gr B) | 1 000 | F4 | - | 2725 | ![]() | H | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Sam Bourbon 1'11''6 | Tahitienne | |
| Etta Extra 1'18''0 | Florestan (US) | |
| Une Crown (US) 1'19''4 | ||
| Gazouillis 1'12''8 | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
| Diva de La Coudre 1'18''4 | Utiska 1'17''4 | |
| Onise de La Coudre 1'14''1 | Atome de Mai 1'14''1 | |
| Hakimora |