LOLITA A JOJO 1'17''9URLANDO D'OR - CUCUGNANE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 17 160 € | |
| Courses : 18 | Victoires : 1 | Places : 2 | |
| Eleveur : S.C.E.A. FRADIN | |||
| Propriétaire : Johnny SEVIN | |||
| Entraîneur : Johnny SEVIN | |||
Qualifiée le 03/08/2023 en 1'19''8 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 28/09/2025 | CHATEAUROUX | PRIX CAP 36 | 6 075 | F4 | - | 2925 | ![]() | F | |
| 9ème | 05/08/2025 | AVRANCHES | PRIX S.A.R.L. EQUI-DISTRI | - | DP | - | 2725 | ![]() | F | |
| 9ème | 20/07/2025 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DU PIC MARTIN | - | F4 | - | 2425 | ![]() | H | |
| 4ème | 14/07/2025 | GUER-COETQUIDAN | PRIX HIPPODROME DE LA GACILLY (Gr B) | 1 080 | DP | - | 2675 | ![]() | F | |
| 2ème | 09/06/2025 | THOUARS | PRIX HIPPODROME LA ROCHE SUR YON (Gr A) | 3 000 | DP | - | 2725 | ![]() | H | |
| 4ème | 11/05/2025 | ALENCON | PRIX CENTRE EDOUARD LECLERC ALENCON | 1 120 | FC | - | 2650 | ![]() | F | |
| - | 21/04/2025 | ECOMMOY | PRIX HYPER U (Gr A) | - | F4 | - | 2775 | ![]() | G | |
| - | 06/04/2025 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX LOXAM (Gr A) | - | F4 | - | 2425 | ![]() | F | |
| 5ème | 23/03/2025 | DURTAL | PRIX QUERIDO II (Gr B) | 625 | F4 | - | 2850 | ![]() | H | |
| 4ème | 26/10/2024 | CHALLANS | PRIX DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Gr B) | 960 | F4 | 1'17''9 | 2375 | ![]() | F | |
| 8ème | 13/10/2024 | DURTAL | PRIX DE LA ROCHEFOUCAULT | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| 4ème | 22/09/2024 | MORLAIX | PRIX GUILLAUME CAROFF | 1 120 | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| 4ème | 18/08/2024 | LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FR (Gr B) | 1 080 | F4 | - | 2525 | ![]() | F | |
| 8ème | 02/06/2024 | VITRE | PRIX INTERMARCHE (Gr A) | - | F4 | - | 2200 | ![]() | G | |
| 8ème | 17/05/2024 | LAVAL | PRIX DES MIMOSAS (Gr A) | - | F4 | 1'20'' | 2850 | ![]() | F | |
| - | 09/05/2024 | GRAND FOUGERAY | PRIX ALAIN DAVID | - | F4 | - | 2775 | ![]() | G | |
| 9ème | 19/04/2024 | LAVAL | PRIX DU ROTARY CLUB DE LAVAL | - | F4 | 1'19''4 | 2850 | ![]() | F | |
| 3ème | 31/03/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DES CERFS-VOLANTS | 2 100 | F4 | 1'20''3 | 2500 | ![]() | F | |
| Orlando Vici 1'12''7 | Quadrophenio 1'13''9 | |
| Urlando d'Or 1'13''2 | Irlande du Nord | |
| Noce d'Or 1'20''6 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Epee d'Or 1'14''8 | ||
| The Best Madrik 1'10''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Cucugnane 1'22''3 | Lady Madrik 1'14''5 | |
| Immunity 1'18''9 | Kepi Vert 1'16''2 | |
| Casa du Bouffey 1'18''5 |