MADE IN DIGEO |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 0 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Eugène André RICHER | |||
| Propriétaire : Guillaume LESSIEU | |||
| Entraîneur : Guillaume LESSIEU | |||
Qualifiée le 18/09/2025 en 1'19''6 à Le Mans Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19/07/2026 | LAON | PRIX FRIGITEC FROID ET CLIM - LAON (Gr A | - | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| - | 14/07/2026 | FRANCHEVILLE-LA BARRE | PRIX GUY HOCQUET IMMOBILIER | - | D4 | - | 2475 | ![]() | H | |
| Ouragan de Celland 1'12''2 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Cyprien des Bordes 1'10''9 | Diolida | |
| Perle des Bordes 1'14''7 | Jasmin de Flore 1'13''1 | |
| Electre | ||
| Dahir de Prelong 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
| Arriva Maye 1'16''1 | Marieva | |
| Nony Maker 1'22''2 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Dulane 1'17''7 |