MOZART DES BORDES 1'15''6 - 1'17''8m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 13 905 € | |
| Courses : 15 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : E.A.R.L. LES BORDES DE MORNAY | |||
| Propriétaire : Hubert COMBOT | |||
| Entraîneur : Hubert COMBOT | |||
Qualifié le 11/06/2024 en 1'20''5 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 09/09/2025 | VINCENNES | PRIX BERTHA | 400 | F4 | 1'15''7 | 2175 | ![]() | D | |
| 5ème | 02/09/2025 | VINCENNES | PRIX DE L'ALLIER | 1 750 | F4 | 1'15''8 | 2100 | ![]() | E | |
| 5ème | 25/08/2025 | VINCENNES | PRIX ANDRE CHOISSELET | 1 750 | F4 | 1'19''7 | 2700 | ![]() | E | |
| 5ème | 15/08/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX SECHE | 1 000 | F4 | 1'15''6 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 07/08/2025 | ENGHIEN | PRIX DE L'AIGLE | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 1er | 22/07/2025 | BIARRITZ | PRIX D'AGEN | 6 300 | F4 | 1'19''1 | 2150 | ![]() | F | |
| 5ème | 13/07/2025 | GENETS | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE (Gr B) | 675 | F4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| 7ème | 03/07/2025 | BIARRITZ | PRIX SUD-OUEST | 100 | F4 | 1'20''2 | 2175 | ![]() | R | |
| - | 24/06/2025 | VINCENNES | PRIX ISTRIA | - | F4 | - | 2200 | ![]() | D | |
| 5ème | 15/06/2025 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX DES COURSES DE CORDEMAIS | 600 | F4 | - | 2625 | ![]() | G | |
| 6ème | 08/06/2025 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX DE MOLAGNIES | 200 | F4 | - | 2550 | ![]() | R | |
| 4ème | 25/05/2025 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX DE CHAMPREPUS | 1 000 | F4 | - | 2800 | ![]() | G | |
| 7ème | 14/05/2025 | VINCENNES | PRIX DE L'AUBE | 400 | F4 | 1'17''8 | 2175 | ![]() | D | |
| - | 26/08/2024 | VINCENNES | PRIX DES BRUYERES | - | F4 | - | 2175 | ![]() | C | |
| 7ème | 15/08/2024 | SAINT-MALO | PRIX JEAN LEROY | 130 | F4 | 1'20''4 | 2150 | ![]() | E | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Django Riff 1'11''0 | Kidea 1'18''2 | |
| Rasta Perrine 1'12''8 | Look de Star 1'12''7 | |
| Java Perrine 1'17''7 | ||
| Jasmin de Flore 1'13''1 | Vivier de Montfort 1'14''7 | |
| Perle des Bordes 1'14''7 | Etoile du Pasteret | |
| Electre | Spiraunou 1'19''3 | |
| Lamiote 1'19''3 |