|
||||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 3 125 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Laurence BEILEARD | |||
| Propriétaire : Clémence BEILEARD | |||
| Entraîneur : Clémence BEILEARD | |||
Qualifiée le 12/11/2025 en 1'20''1 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 16/07/2026 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FR (Gr B) | 3 125 | F4 | - | 2100 | ![]() | H | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Singalo 1'11''2 | Tahitienne | |
| Ingala 1'13''3 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Tangala 1'23''1 | ||
| Kiwi 1'11''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Alarda 1'21''6 | Fantasia | |
| Indiana 1'18''2 | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
| Ninon Rose 1'20''7 |