NASHVILLE BLUE 1'18''3 |
|
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 6 750 € | |
Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
Eleveur : Véronique DUBOIS | |||
Propriétaire : Ecurie Louis BAUDRON | |||
Entraîneur : Louis BAUDRON |
Qualifiée le 31/07/2025 en 1'17''9 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 25/09/2025 | LAVAL | PRIX BOLD EAGLE | 6 750 | F4 | 1'18''3 | 2050 | ![]() | F | |
- | 13/09/2025 | LISIEUX | PRIX POUCHIN DUVAL LIVAROT | - | F4 | - | 2725 | ![]() | E |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Impressionist 1'10''9 | Kidea 1'18''2 | |
Une Lady de Nappes 1'13''6 | Love You 1'10''2 | |
Hezia Star 1'15''9 | ||
Singalo 1'11''2 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Hotika Blue 1'15''0 | Ingala 1'13''3 | |
Perle d'Aunou 1'15''6 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Joie d'Aunou |