NASHWA 1'16''5 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 6 690 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Francis TARDIEU | |||
| Propriétaire : Francis TARDIEU | |||
| Entraîneur : Alexandre BUISSON | |||
Qualifiée le 17/07/2025 en 1'17''2 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 23/04/2026 | REIMS | PRIX AKW - BWT | 5 250 | P4 | 1'16''6 | 2500 | ![]() | E | |
| 4ème | 13/04/2026 | ARGENTAN | PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL | 1 440 | PA | 1'16''5 | 2150 | ![]() | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Brillantissime 1'10''6 | Kidea 1'18''2 | |
| Ivre de Victoire 1'15''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| April Pearl 1'17''6 | ||
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Vourga | Imagine d'Odyssee | |
| Hourga 1'15''8 | Biesolo 1'16''3 | |
| Quourga 1'29''2 |