NASHIRA ABSOLUTE 1'19''7 - 1'21''7m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 960 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Vincent Bernard MARTIN | |||
| Propriétaire : Vincent Bernard MARTIN | |||
| Entraîneur : Estelle DESSARTRE | |||
Qualifiée le 13/06/2025 en 1'20''9 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 07/12/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX CORBIN MACONNERIE | 960 | F4 | 1'21''7 | 2225 | ![]() | F | |
| 8ème | 26/10/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX SEMG VEILLE | - | F4 | 1'19''7 | 2875 | ![]() | E | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Brillantissime 1'10''6 | Kidea 1'18''2 | |
| Ivre de Victoire 1'15''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| April Pearl 1'17''6 | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Tilka de Vandel 1'19''6 | Armbro Glamour (US) | |
| Kalmia de Vandel 1'17''4 | Tenor de Baune 1'14''3 | |
| Scottish de Vandel 1'17''8 |