NOUMEA ROSA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Anthony PACARY | |||
| Propriétaire : Caroline MOISAN | |||
| Entraîneur : Anthony PACARY | |||
Qualifiée le 02/09/2025 en 1'17''9 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 23/08/2026 | LAVAL | PRIX PROMOCASH (Gr A) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | G | |
| - | 15/08/2026 | SAINT-MALO | PRIX DE MARVILLE (Gr C) | - | F4 | - | 2150 | ![]() | G | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Doberman 1'12''1 | Imagine d'Odyssee | |
| Quietude Mesloise 1'12''6 | Look de Star 1'12''7 | |
| Jelissa Perle 1'25''8 | ||
| Overtrick 1'12''1 | Gros Grain 1'14''9 | |
| Caline des Racques 1'16''7 | Elickova | |
| Soiree des Racques | And Arifant 1'16''5 | |
| Gelee des Racques 1'17''2 |