NELSON DU PONT 1'18''7 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2023 | Gains : 5 625 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Céline BAZIRE | |||
| Propriétaire : Ecurie Jean Michel BAZIRE | |||
| Entraîneur : Nicolas BAZIRE | |||
Qualifié le 25/07/2025 en 1'19''7 à Grosbois Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 26/10/2025 | NANTES | PRIX ORA - ORVAULT RETRAITE ACTIVE | 5 625 | F4 | 1'18''7 | 2275 | ![]() | F | |
| Pacha du Pont 1'13''9 | Baccarat du Pont 1'13''9 | |
| Davidson du Pont 1'09''3 | Alba du Pont 1'21''6 | |
| Laguna du Pont 1'16''1 | Pelican du Pont 1'15''8 | |
| Rolls du Pont 1'17''6 | ||
| Quaker Jet 1'10''0 | Love You 1'10''2 | |
| Infinity du Pont 1'18''3 | Jenny Jet | |
| Uraba du Pont 1'12''7 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
| Jamaicaine du Pont 1'16''6 |