NAVIDSON DE MARCAY 1'19''5 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Jean Jacques BEAUSSE | |||
| Propriétaire : Jean Jacques BEAUSSE | |||
| Entraîneur : Jean Jacques BEAUSSE | |||
Qualifié le 10/06/2026 en 1'17''0 à Bordeaux - Le Bouscat
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 08/11/2026 | CASTELSARRASIN | PX ETS HORTICOLE PIERRE CARTE (Gr B) | 5 625 | F4 | 1'19''5 | 2375 | ![]() | H | |
| Pacha du Pont 1'13''9 | Baccarat du Pont 1'13''9 | |
| Davidson du Pont 1'09''3 | Alba du Pont 1'21''6 | |
| Laguna du Pont 1'16''1 | Pelican du Pont 1'15''8 | |
| Rolls du Pont 1'17''6 | ||
| Royal Dream 1'10''7 | Love You 1'10''2 | |
| Edith de Marcay 1'16''6 | Ida Bourbon | |
| Perle de Marcay 1'15''4 | Bijou du Bignon 1'14''0 | |
| Fatima de Marcay 1'18''2 |