MAESTRO MUSIC 1'18''2 |
|
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 4 875 € | |
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Hubert DUBOIS | |||
Propriétaire : Denis THOREL | |||
Entraîneur : Grégory THOREL |
Qualifié le 10/04/2025 en 1'19''7 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 26/05/2025 | VICHY | PRIX DU MAYET DE MONTAGNE | 4 875 | F4 | 1'18''2 | 2200 | ![]() | F | |
- | 08/05/2025 | LE MANS | PRIX GEORGE NICOLLE (Gr B) | - | F4 | - | 2300 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Singalo 1'11''2 | Tahitienne | |
Ingala 1'13''3 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Tangala 1'23''1 | ||
Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
Real Music 1'13''6 | Nesmile 1'17''4 | |
Lambada Jet 1'15''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Glad To Meet You 1'19''9 |